학교 현황
학교장 | 교감 | 학급 수 | 학생 수 | 주 소 | 전 화 |
김인환 | 송미영 |
10학급 (4) | 132명 | 44965 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천검단로 4 | ㆍ교장실 : 225-1998 ㆍ교무실 : 225-0006 ㆍ행정실 : 225-6421 ㆍF A X : 225-0393 |
학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 순회 | 합계 | |
학 급 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10(4) | |
학 생 수 | 남 | 17(1) | 7(1) | 13 | 9(1) | 15(1) | 12(2) | 7 | (6) | 73(6) |
여 | 9 | 13(1) | 9 | 12(1) | 4 | 12 | 1 | (2) | 59(2) | |
계 | 26(1) | 20(2) | 22 | 21(2) | 19(1) | 24(2) | 8 | (8) | 132(8) |
교직원 현황
직급 성별 | 교 장 | 교 감 | 교사 | 소계 | 일반직 및 회계직 | 행 정 실 | 유 치 원 종 일 반 | 소 계 | 총 계 | ||||||||||||||
부 장 | 교 사 | 특 수 | 보건 | 유치원 | 회 화 교 사 | 원 어 민 교 사 | 교 무 | 전 산 | 특 수 실 무 | 돌 봄 교 사 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조 리 원 | 배 움 터 지 킴 이 | 기 타 | ||||||||
남 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | | 7 | 10 |
여 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 12 | 24 |
계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 34 |
시설현황
구분 | 교실 | 수업 녹화실 | 방과후 교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 운영위 원회실 | 유치원 (종일반) | 영어실 | 다목적 강당 | 과학실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 특수 교실 |
실 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 (0.5) | 1
| 1 (0.5) | 2 (1) | 2 | 1 | 1 (1.5) | 1 | 1 (2) | 2 |
구분 | 전산실 | 보건실 | 교사 연구실 | 문화 예술실 | 학습 자료실 | 보육 교실 | 방송실 | 조리실 | 급식소 | 화장실 | 창고 | 학부모실 | 상담실 | 발간실 |
실 | 1 (0.5) | 1 | 1 (0.5) | 1 (2) | 1 (0.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 (0.5) | 1 | 1 (0.5) |
학교자랑
울산 - 부산간 7번 국도변에 위치한 웅촌초등학교는 세 가지 보물을 가꾸어 나가고 있다. |